RCDE Stadium
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Espanyol
M M B G M
1G · 1B · 3M · 6-7 gol
Valencia
M M M M G
1G · 0B · 4M · 2-10 gol
| Espanyol | Valencia | |
|---|---|---|
| 8. | Ligdeki sıra | 17. |
| 7 | Puan | 4 |
| 1,2 | Maç başına puan | 0,7 |
| +2 | Gol averajı | -8 |
| 4 / 15 | Son 5 maçta puan | 3 / 15 |
| 1,2 | Maç başına attığı | 0,4 |
| 1,4 | Maç başına yediği | 2,0 |
| 0,5 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,0 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.