RCDE Stadium
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Espanyol
M M B G M
1G · 1B · 3M · 6-7 gol
Mallorca
G M G B G
3G · 1B · 1M · 8-2 gol
| Espanyol | Mallorca | |
|---|---|---|
| 8. | Ligdeki sıra | 17. |
| 7 | Puan | 42 |
| 1,2 | Maç başına puan | 1,1 |
| +2 | Gol averajı | -10 |
| 4 / 15 | Son 5 maçta puan | 10 / 15 |
| 1,2 | Maç başına attığı | 1,6 |
| 1,4 | Maç başına yediği | 0,4 |
| 0,5 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,5 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.