RCDE Stadium
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Espanyol
B G M B M
1G · 2B · 2M · 5-5 gol
Girona
G G B B G
3G · 2B · 0M · 7-2 gol
| Espanyol | Girona | |
|---|---|---|
| 15. | Ligdeki sıra | 19. |
| 8 | Puan | 41 |
| 0,9 | Maç başına puan | 1,1 |
| -1 | Gol averajı | -16 |
| 5 / 15 | Son 5 maçta puan | 11 / 15 |
| 1,0 | Maç başına attığı | 1,4 |
| 1,0 | Maç başına yediği | 0,4 |
| 0,5 | Kendi sahasında / deplasmanda | 2,0 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.