RCDE Stadium
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Espanyol
M M B G M
1G · 1B · 3M · 6-7 gol
Girona
B M G G M
2G · 1B · 2M · 10-7 gol
| Espanyol | Girona | |
|---|---|---|
| 8. | Ligdeki sıra | 19. |
| 7 | Puan | 41 |
| 1,4 | Maç başına puan | 1,1 |
| +3 | Gol averajı | -16 |
| 4 / 15 | Son 5 maçta puan | 7 / 15 |
| 1,2 | Maç başına attığı | 2,0 |
| 1,4 | Maç başına yediği | 1,4 |
| 0,5 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,5 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.