Estadio de Mendizorroza
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Deportivo Alavés
G B G G M
3G · 1B · 1M · 11-5 gol
Getafe
G M M B B
1G · 2B · 2M · 4-5 gol
| Deportivo Alavés | Getafe | |
|---|---|---|
| 14. | Ligdeki sıra | 14. |
| 43 | Puan | 5 |
| 1,1 | Maç başına puan | 1,0 |
| -12 | Gol averajı | -3 |
| 10 / 15 | Son 5 maçta puan | 5 / 15 |
| 2,2 | Maç başına attığı | 0,8 |
| 1,0 | Maç başına yediği | 1,0 |
| 3,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,0 |
Aralarındaki son maçlar
1 Deportivo Alavés 1 beraberlik 0 Getafe Gol: 4-1
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.