Rocket Arena
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Cleveland Cavaliers
G G G M G
4G · 0B · 1M · 613-591 gol
Oklahoma City Thunder
G G M M G
3G · 0B · 2M · 580-543 gol
| Cleveland Cavaliers | Oklahoma City Thunder | |
|---|---|---|
| 7. | Ligdeki sıra | 1. |
| 147 | Puan | 174 |
| 1,9 | Maç başına puan | 2,4 |
| +315 | Gol averajı | +848 |
| 12 / 15 | Son 5 maçta puan | 9 / 15 |
| 122,6 | Maç başına attığı | 116,0 |
| 118,2 | Maç başına yediği | 108,6 |
| 3,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 2,0 |
Aralarındaki son maçlar
0 Cleveland Cavaliers 0 beraberlik 1 Oklahoma City Thunder Gol: 113-121
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.