Rocket Arena
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Cleveland Cavaliers
G G G M G
4G · 0B · 1M · 613-591 gol
New York Knicks
G G G G M
4G · 0B · 1M · 564-512 gol
| Cleveland Cavaliers | New York Knicks | |
|---|---|---|
| 7. | Ligdeki sıra | 9. |
| 147 | Puan | 138 |
| 1,9 | Maç başına puan | 2,0 |
| +315 | Gol averajı | +453 |
| 12 / 15 | Son 5 maçta puan | 12 / 15 |
| 122,6 | Maç başına attığı | 112,8 |
| 118,2 | Maç başına yediği | 102,4 |
| 3,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 3,0 |
Aralarındaki son maçlar
0 Cleveland Cavaliers 0 beraberlik 2 New York Knicks Gol: 235-245
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.