United Center
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Chicago Bulls
M G G M M
2G · 0B · 3M · 589-602 gol
New York Knicks
G G G G M
4G · 0B · 1M · 564-512 gol
| Chicago Bulls | New York Knicks | |
|---|---|---|
| 21. | Ligdeki sıra | 9. |
| 87 | Puan | 138 |
| 1,1 | Maç başına puan | 2,0 |
| -378 | Gol averajı | +453 |
| 6 / 15 | Son 5 maçta puan | 12 / 15 |
| 117,8 | Maç başına attığı | 112,8 |
| 120,4 | Maç başına yediği | 102,4 |
| 0,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 3,0 |
Aralarındaki son maçlar
0 Chicago Bulls 0 beraberlik 3 New York Knicks Gol: 311-369
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.