United Center
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Chicago Bulls
M G G M M
2G · 0B · 3M · 589-602 gol
Los Angeles Clippers
G G M M G
3G · 0B · 2M · 576-566 gol
| Chicago Bulls | Los Angeles Clippers | |
|---|---|---|
| 21. | Ligdeki sıra | 16. |
| 87 | Puan | 120 |
| 1,1 | Maç başına puan | 1,6 |
| -378 | Gol averajı | +104 |
| 6 / 15 | Son 5 maçta puan | 9 / 15 |
| 117,8 | Maç başına attığı | 115,2 |
| 120,4 | Maç başına yediği | 113,2 |
| 0,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,5 |
Aralarındaki son maçlar
0 Chicago Bulls 0 beraberlik 1 Los Angeles Clippers Gol: 108-119
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.