United Center
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Chicago Bulls
M G G M M
2G · 0B · 3M · 589-602 gol
Golden State Warriors
M G M M M
1G · 0B · 4M · 552-581 gol
| Chicago Bulls | Golden State Warriors | |
|---|---|---|
| 21. | Ligdeki sıra | 20. |
| 87 | Puan | 108 |
| 1,1 | Maç başına puan | 1,4 |
| -378 | Gol averajı | -21 |
| 6 / 15 | Son 5 maçta puan | 3 / 15 |
| 117,8 | Maç başına attığı | 110,4 |
| 120,4 | Maç başına yediği | 116,2 |
| 0,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,0 |
Aralarındaki son maçlar
1 Chicago Bulls 0 beraberlik 0 Golden State Warriors Gol: 130-124
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.