Stamford Bridge
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Chelsea
G M B G G
3G · 1B · 1M · 14-8 gol
Nottingham Forest
B G M M M
1G · 1B · 3M · 3-6 gol
| Chelsea | Nottingham Forest | |
|---|---|---|
| 4. | Ligdeki sıra | 19. |
| 13 | Puan | 5 |
| 1,9 | Maç başına puan | 0,7 |
| +4 | Gol averajı | -4 |
| 10 / 15 | Son 5 maçta puan | 4 / 15 |
| 2,8 | Maç başına attığı | 0,6 |
| 1,6 | Maç başına yediği | 1,2 |
| 2,3 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,5 |
Aralarındaki son maçlar
1 Chelsea 0 beraberlik 0 Nottingham Forest Gol: 3-0
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.