Stade Francis-Le Blé
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Brest
G M M G B
2G · 1B · 2M · 9-6 gol
Rennes
M M G G M
2G · 0B · 3M · 9-11 gol
| Brest | Rennes | |
|---|---|---|
| 12. | Ligdeki sıra | 6. |
| 39 | Puan | 59 |
| 1,1 | Maç başına puan | 1,7 |
| -12 | Gol averajı | +9 |
| 7 / 15 | Son 5 maçta puan | 6 / 15 |
| 1,8 | Maç başına attığı | 1,8 |
| 1,2 | Maç başına yediği | 2,2 |
| 1,5 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,0 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.