Signal Iduna Park
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Dortmund
G B M B G
2G · 2B · 1M · 5-4 gol
Borussia Mönchengladbach
M M B M M
0G · 1B · 4M · 6-14 gol
| Dortmund | Borussia Mönchengladbach | |
|---|---|---|
| 2. | Ligdeki sıra | 18. |
| 14 | Puan | 0 |
| 2,3 | Maç başına puan | 0,0 |
| +7 | Gol averajı | -12 |
| 8 / 15 | Son 5 maçta puan | 1 / 15 |
| 1,0 | Maç başına attığı | 1,2 |
| 0,8 | Maç başına yediği | 2,8 |
| 1,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,3 |
Aralarındaki son maçlar
0 Dortmund 0 beraberlik 1 Borussia Mönchengladbach Gol: 0-1
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.