Signal Iduna Park
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Dortmund
G G G G G
5G · 0B · 0M · 13-4 gol
Augsburg
G M G G B
3G · 1B · 1M · 12-8 gol
| Dortmund | Augsburg | |
|---|---|---|
| 2. | Ligdeki sıra | 9. |
| 9 | Puan | 43 |
| 3,0 | Maç başına puan | 1,3 |
| +6 | Gol averajı | -16 |
| 15 / 15 | Son 5 maçta puan | 10 / 15 |
| 2,6 | Maç başına attığı | 2,4 |
| 0,8 | Maç başına yediği | 1,6 |
| 3,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,5 |
Aralarındaki son maçlar
1 Dortmund 0 beraberlik 0 Augsburg Gol: 1-0
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.