Stadio Renato Dall'Ara
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Bologna
B M B G M
1G · 2B · 2M · 6-8 gol
Pisa
G M B G G
3G · 1B · 1M · 12-7 gol
| Bologna | Pisa | |
|---|---|---|
| 15. | Ligdeki sıra | 20. |
| 5 | Puan | 18 |
| 0,7 | Maç başına puan | 0,5 |
| -4 | Gol averajı | -45 |
| 5 / 15 | Son 5 maçta puan | 10 / 15 |
| 1,2 | Maç başına attığı | 2,4 |
| 1,6 | Maç başına yediği | 1,4 |
| 0,7 | Kendi sahasında / deplasmanda | 2,3 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.