Allianz Arena
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Bayern Munich
G B G B G
3G · 2B · 0M · 15-5 gol
Freiburg
G G B G M
3G · 1B · 1M · 11-5 gol
| Bayern Munich | Freiburg | |
|---|---|---|
| 1. | Ligdeki sıra | 7. |
| 89 | Puan | 47 |
| 2,6 | Maç başına puan | 1,4 |
| +86 | Gol averajı | -6 |
| 11 / 15 | Son 5 maçta puan | 10 / 15 |
| 3,0 | Maç başına attığı | 2,2 |
| 1,0 | Maç başına yediği | 1,0 |
| 3,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,3 |
Aralarındaki son maçlar
1 Bayern Munich 0 beraberlik 0 Freiburg Gol: 3-2
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.