Allianz Arena
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Bayern Munich
G B G B G
3G · 2B · 0M · 15-5 gol
Borussia Mönchengladbach
M M B M M
0G · 1B · 4M · 6-14 gol
| Bayern Munich | Borussia Mönchengladbach | |
|---|---|---|
| 1. | Ligdeki sıra | 18. |
| 89 | Puan | 0 |
| 2,6 | Maç başına puan | 0,0 |
| +86 | Gol averajı | -12 |
| 11 / 15 | Son 5 maçta puan | 1 / 15 |
| 3,0 | Maç başına attığı | 1,2 |
| 1,0 | Maç başına yediği | 2,8 |
| 3,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,3 |
Aralarındaki son maçlar
1 Bayern Munich 0 beraberlik 0 Borussia Mönchengladbach Gol: 3-0
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.