Spotify Camp Nou
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Barça
G G G G M
4G · 0B · 1M · 17-8 gol
Real
M G G G G
4G · 0B · 1M · 14-7 gol
| Barça | Real | |
|---|---|---|
| 1. | Ligdeki sıra | 3. |
| 27 | Puan | 21 |
| 3,0 | Maç başına puan | 2,3 |
| +30 | Gol averajı | +14 |
| 12 / 15 | Son 5 maçta puan | 12 / 15 |
| 3,4 | Maç başına attığı | 2,8 |
| 1,6 | Maç başına yediği | 1,4 |
| 3,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,5 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.