Spotify Camp Nou
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Barça
G G G G M
4G · 0B · 1M · 17-8 gol
Osasuna
M M B M G
1G · 1B · 3M · 5-12 gol
| Barça | Osasuna | |
|---|---|---|
| 1. | Ligdeki sıra | 10. |
| 27 | Puan | 11 |
| 3,0 | Maç başına puan | 1,2 |
| +30 | Gol averajı | -8 |
| 12 / 15 | Son 5 maçta puan | 4 / 15 |
| 3,4 | Maç başına attığı | 1,0 |
| 1,6 | Maç başına yediği | 2,4 |
| 3,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,0 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.