State Farm Arena
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Atlanta Hawks
G M M G M
2G · 0B · 3M · 603-582 gol
Utah Jazz
M M M G M
1G · 0B · 4M · 608-674 gol
| Atlanta Hawks | Utah Jazz | |
|---|---|---|
| 12. | Ligdeki sıra | 27. |
| 129 | Puan | 60 |
| 1,7 | Maç başına puan | 0,8 |
| +200 | Gol averajı | -624 |
| 6 / 15 | Son 5 maçta puan | 3 / 15 |
| 120,6 | Maç başına attığı | 121,6 |
| 116,4 | Maç başına yediği | 134,8 |
| 1,5 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,0 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.